Thermal Römerbad
Öffnungszeiten
Therme und Sauna täglich 10:00 bis 21:00 Uhr (Bade- und Saunaschluss 15 Minuten vor Schließung)
Eintrittspreise
| Karte | ohne Sauna | mit Sauna |
|---|---|---|
| Tageskarte, Erwachsene | 37,00 € | 63,00 € |
| Tageskarte, Ermäßigt | 33,50 € | 57,00 € |
| Tageskarte, Jugendliche | 29,50 € | 50,50 € |
| Tageskarte, Kinder | 24,00 € | – |
| 4 Stunden, Erwachsene | 35,00 € | 59,00 € |
| 4 Stunden, Ermäßigt | 31,50 € | 53,50 € |
| 4 Stunden, Jugendliche | 27,50 € | 47,00 € |
| 4 Stunden, Kinder | 23,00 € | – |
| 3 Stunden, Erwachsene | 32,00 € | 51,00 € |
| 3 Stunden, Ermäßigt | 29,00 € | 46,00 € |
| 3 Stunden, Jugendliche | 25,50 € | 41,00 € |
| 3 Stunden, Kinder | 20,00 € | – |
| Abendkarte, Erwachsene | 29,00 € | 44,00 € |
| Abendkarte, Ermäßigt | 25,50 € | 39,50 € |
| Abendkarte, Jugendliche | 23,00 € | 35,00 € |
| Abendkarte, Kinder | 18,50 € | – |
Saunen (13)
- Agrippa Caldarium – Biosauna · 55–60 °C · textilfrei
- Caracalla Laconicum – Finnische Sauna · 90–100 °C · textilfrei
- Cardea Caldarium – Kräutersauna · 55–60 °C · textilfrei
- Cembra Laconicum – Finnische Sauna · 90–100 °C · textilfrei
- Fortuna Laconicum – Finnische Sauna · 85 °C · textilfrei
- Forum Romanum Caldarium – Biosauna · 55–60 °C · textilfrei
- Granatus Caldarium – Biosauna · 50–60 °C · textilfrei
- Jupiter Caldarium – Infrarotsauna · 40–50 °C · textilfrei
- Lucius Tepidarium – Biosauna · 40–45 °C · textilfrei
- Neptun Sudatorium Salis – Dampfbad · 40–50 °C · textilfrei
- Titus Sudatorium – Dampfbad · 40–50 °C · textilfrei
- Trajanus Laconicum – Finnische Sauna · 90–100 °C · textilfrei
- Venus Sudatorium – Dampfbad · 40–50 °C · textilfrei
Kontakt
← Thermen in Kärnten · Alle Thermen in Österreich · Zur Karte